
Вид со стороны входа
Дом отдельный, для застройки в версии домов-близнецов, для рядовой застройки, с мансардным этажом, с гаражом, с камином
Общая площадь | 133,1 м2 |
Площадь дома | 103,4 м2 |
Площадь застройки | 86,8 м2 |
Кубатура | 676,4 м3 |
Угол наклона крыши | 35° |
Высота дома в коньке | 7,51 м |
Высота помещений первого этажа | 2,69 м |
Высота помещений на мансарднoм этажe | 1,91-3,30 м |
Гараж/навес (стояночные места) | 1 |
Количество комнат (с гостиной) | 4 |
Минимальные размеры участка | 13,1 x 22,3 м |
Необходимые размеры участка | 13,1 x 22,3 м |
Планы этажей

План 1-го этажа
1. холл | 10,5 м2 |
2. санузел | 2,4 м2 |
3. котельная | 3,0 м2 |
4. гостиная | 25,7 м2 |
5. кухня | 7,9 м2 |
Всего | 49,5 м2 |
6. гараж | 14,1 м2 |
7. террасa | 10,3 м2 |

План мансардного этажа
высота >1,90 м | по полу | |
8. лестница | 4,3 м2 | 4,3 м2 |
9. коридор | 6,4 м2 | 6,4 м2 |
10. спальня | 10,1 м2 | 10,1 м2 |
11. спальня | 14,4 м2 | 14,4 м2 |
12. ванная | 5,1 м2 | 5,1 м2 |
13. спальня | 13,6 м2 | 13,6 м2 |
Всего | 53,9 м2 | 53,9 м2 |
14. лоджия | 7,0 м2 | 7,0 м2 |
15. лоджия | 8,6 м2 | 8,6 м2 |